إليك مقارنة بين مواصفات iPhone 15 وiPhone 14 في جدول:
المواصفة | iPhone 14 | iPhone 15 |
---|---|---|
الشاشة | 6.1 إنش Super Retina XDR | 6.1 إنش Super Retina XDR |
المعالج | A15 Bionic | A16 Bionic |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل (ثنائية العدسة) | 48 ميجابكسل (ثنائية العدسة) |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل مع تحسينات التصوير الليلي |
سعة التخزين | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت |
نظام التشغيل | iOS 16 | iOS 17 |
البطارية | عمر بطارية محسّن مقارنة بالأجيال السابقة | عمر بطارية أطول بفضل تحسينات المعالج |
الاتصال | 5G، Wi-Fi 6 | 5G، Wi-Fi 6E |
ميزات إضافية | مقاومة للماء والغبار (IP68) | مقاومة للماء والغبار (IP68)، تحسينات MagSafe |
الألوان المتاحة | ألوان متنوعة | ألوان جديدة مضافة |
السعر المبدئي | يبدأ من 799 دولار أمريكي | يبدأ من 899 دولار أمريكي |
يرجى ملاحظة أن هذه المواصفات مبنية على التسريبات والشائعات، وقد تختلف المواصفات النهائية للإصدار.