إليك مقارنة بين جيوش بعض الدول الكبرى في القارة الإفريقية في جدول:
المعيار | مصر | جنوب إفريقيا | نيجيريا | الجزائر | كينيا |
---|---|---|---|---|---|
عدد الجنود (تقريبي) | حوالي 438,000 | حوالي 80,000 | حوالي 200,000 | حوالي 150,000 | حوالي 24,000 |
الميزانية الدفاعية | حوالي 10.7 مليار دولار | حوالي 4.2 مليار دولار | حوالي 4.5 مليار دولار | حوالي 13 مليار دولار | حوالي 1.5 مليار دولار |
الأسلحة الرئيسية | دبابات M1A1، طائرات F-16، فرقاطات | دبابات Olifant، طائرات Gripen، فرقاطات | دبابات T-55، طائرات Alpha Jet، فرقاطات | دبابات T-90، طائرات Su-30، فرقاطات | دبابات T-55، طائرات F-5، فرقاطات |
التجهيزات البحرية | حاملات طائرات، فرقاطات، غواصات | فرقاطات، زوارق دورية | زوارق دورية، فرقاطات | فرقاطات، غواصات | زوارق دورية |
التجهيزات الجوية | طائرات مقاتلة، طائرات نقل | طائرات مقاتلة، طائرات نقل | طائرات مقاتلة، طائرات نقل | طائرات مقاتلة، طائرات نقل | طائرات مقاتلة، طائرات نقل |
التدريب والتعاون الدولي | تدريب مشترك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية | تدريب مشترك مع دول الناتو | تدريب مشترك مع الولايات المتحدة | تدريب مشترك مع روسيا والصين | تدريب مشترك مع دول غربية ودول شرق إفريقيا |
التحديات الأمنية | تهديدات من جماعات مسلحة وتهريب | تحديات داخلية وتطرف محلي | تهديدات من جماعات مسلحة وتهريب | تهديدات من جماعات مسلحة ومشاكل حدودية | تهديدات من جماعات مسلحة وتطرف محلي |
البنية التحتية العسكرية | بنية تحتية متقدمة، قواعد عسكرية حديثة | بنية تحتية متطورة، قواعد تدريب حديثة | بنية تحتية متنوعة، قواعد تدريب | بنية تحتية متقدمة، قواعد تدريب | بنية تحتية بسيطة، قواعد تدريب |
القدرات النووية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | برنامج نووي محتمل (لم يتم التأكيد) | لا يوجد |
هذه المقارنة تعطي فكرة عامة عن القدرات العسكرية والتجهيزات لجيوش بعض الدول الكبرى في إفريقيا..