إليك مقارنة مفصلة بين مواقع التجارة الإلكترونية (أمازون، إيباي، سوق.كوم) في جدول:
المعيار | أمازون | إيباي | سوق.كوم |
---|---|---|---|
تأسيس | 1994 | 1995 | 2005 |
المالك | أمازون دوت كوم، Inc. | إيباي إنك. | مجموعة أمازون (استحوذت عليها في 2017) |
التركيز الجغرافي | عالمي، مع مراكز رئيسية في أمريكا الشمالية، أوروبا، وآسيا | عالمي، مع تركيز قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا | الشرق الأوسط، مع تركيز خاص في الدول العربية |
أنواع المنتجات | واسعة تشمل الإلكترونيات، الملابس، الأدوات المنزلية، الأطعمة، وغيرها | متنوعة، تشمل الإلكترونيات، الملابس، المقتنيات، والسلع المستعملة | تشمل الإلكترونيات، الملابس، المقتنيات، الأدوات المنزلية، وغيرها |
أنظمة الدفع | بطاقات ائتمان، بطاقات خصم، باي بال، الدفع عند الاستلام، بطاقة أمازون | بطاقات ائتمان، باي بال، الدفع عند الاستلام (بعض البائعين) | بطاقات ائتمان، باي بال، الدفع عند الاستلام، التحويل البنكي |
سياسات الشحن | شحن عالمي، خيارات متعددة (قياسية، سريعة، خلال نفس اليوم) | شحن دولي، يختلف حسب البائع، خيارات متنوعة | شحن داخل الدول العربية، خيارات متنوعة حسب البائع |
سياسات الإرجاع | 30 يومًا للإرجاع، غالبًا مع سياسة استرداد كاملة | يختلف حسب البائع، عمومًا سياسة إرجاع مرنة | 15-30 يومًا للإرجاع، تختلف حسب البائع |
رسوم البيع | عمولة بيع تختلف حسب الفئة، رسوم قائمة، ورسوم شحن قد تنطبق | عمولة بيع، رسوم قائمة، رسوم شحن قد تنطبق | عمولة بيع، رسوم شحن قد تنطبق |
دعم العملاء | دعم متقدم عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، الدردشة الحية | دعم عبر البريد الإلكتروني، الهاتف، قسم الأسئلة الشائعة | دعم عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، قسم الأسئلة الشائعة |
التحقق من البائعين | تحقق شامل، تقييمات ومراجعات من العملاء | نظام تقييمات ومراجعات، تحقق من هوية البائعين | تحقق شامل، تقييمات ومراجعات من العملاء |
هذه المقارنة تعطي نظرة عامة عن الخصائص الرئيسية لكل موقع. قد تختلف بعض التفاصيل حسب المنطقة الجغرافية ونوع المنتجات.