إليك مقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في جدول:
المعيار | كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي |
---|---|---|
تاريخ الميلاد | 5 فبراير 1985 | 24 يونيو 1987 |
الطول | 1.87 متر | 1.70 متر |
الوزن | حوالي 83 كغ | حوالي 72 كغ |
الجنسية | برتغالي | أرجنتيني |
النادي الحالي | النصر السعودي | إنتر ميامي (الدوري الأمريكي) |
عدد الأهداف (تقريبي) | أكثر من 885 هدف في جميع المسابقات | أكثر من 845 هدف في جميع المسابقات |
عدد الألقاب الدولية | دوري الأمم الأوروبية وكأس أوروبا 2016 | كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021 |
عدد الكرات الذهبية | 5 | 7 |
الأندية السابقة | سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس | برشلونة، باريس سان جيرمان |
الأسلوب | لاعب جناح ومهاجم قناص يتميز بالقوة والسرعة | صانع ألعاب ومهاجم يتميز بالمهارة والدقة |
الجوائز الفردية | جائزة أفضل لاعب في العالم، الحذاء الذهبي الأوروبي | جائزة أفضل لاعب في العالم، الحذاء الذهبي الأوروبي |
الأرقام الدقيقة يمكن أن تتغير حسب المباريات القادمة والإنجازات الجديدة.
4o mini